Der 3000-m-Hindernislauf

Beim 3000-m-Hindernislauf sind auf ca. siebeneinhalb Stadienrunden jeweils vier Hürden sowie eine Hürde mit Wassergraben zu überwinden. Die letzte Runde verkürzt sich auf 390m, da sich der Wassergraben im Innenraum der Laufbahn befindet. Daraus ergibt sich ein Abstand von 78m zwischen dem Wassergraben und den Hürden. Bei manchen Stadien befindet sich der Wassergraben auch außerhalb der Zielkurve.

Geschichte

Um 1850 sollen Oxforder Studenten aus einer Wette heraus den Hindernislauf erfunden haben. Sie empfanden das Pferderennen über Hindernisse nach und die Läufer bekamen Ausgleichsgewichte wie die Jockeys.

War der Hindernislauf zunächst nur 1879 Bestandteil der englischen Leichtathletik-Meisterschaften, wurde er 1900 mit ins Programm der Olympischen Spiele aufgenommen. Allerdings zunächst nur mit Laufstrecken von 2500 und 4000m. 1904 wurden nur die 2500m gelaufen und 1908 die von der 2-Meilen-Strecke abgeleiteten 3200m.

Die 3000-m-Strecke wurde bei den Olympischen Spielen 1928 eingeführt. Die genauen Festlegungen für die Beschaffenheit und den Abstand der Hindernisse gibt es erst seit 1953.

1998 ließ die IAAF den Hindernislauf auch für Frauen zu. 2005 stand er erstmals im Programm der Leichtathletik-Weltmeisterschaften.

Meilensteine

  • Männer

    • Erster offiziell von der IAAF anerkannter Weltrekord: 8:49,6 min, Sandor Rozsnyoi (HUN), 28. August 1954, Bern

    • Erster unter 10 Minuten: 9:49,8 min, Josef Ternström (SWE), 1914

    • Erster unter 9 Minuten: 8:59,6 min, Erik Elmsäter (SWE), 1944

    • Erster unter 8:30 Minuten: 8:29,6 min, Gaston Roelants (BEL), 1963

    • Erster unter 8:20 Minuten: 8:19,8 min, Ben Jipcho (KEN), 1973

    • Erster unter 8:10 Minuten: 8:09,70 min, Anders Gärderud (SWE), 1975

    • Erster unter 8 Minuten: 7:59,18 min, Moses Kiptanui (KEN), 1995

  • Frauen

    • Erster offiziell von der IAAF anerkannter Weltrekord: 9:48,88 min, Jelena Motalowa (RUS), 1. August 1999, Tula

Weltbestenliste

Männer

Alle Läufer mit einer Zeit von 8:10 Minuten oder schneller.

Letzte Veränderung: 18. August 2009

  1. 7:53,63 min Saif Saaeed Shaheen, QAT, Brüssel, 3. September 2004

  2. 7:55,28 min Brahim Boulami, MAR, Brüssel, 24. August 2001

  3. 7:55,72 min Bernard Barmasai, KEN, Köln, 24. August 1997

  4. 7:56,16 min Moses Kiptanui, KEN, Köln, 24. August 1997

  5. 7:56,37 min Paul Kipsiele Koech, KEN, Rom, 8. Juli 2005

  6. 7:57,29 min Reuben Kosgei, KEN, Brüssel, 24. August 2001

  7. 7:58,85 min Ezekiel Kemboi, KEN, Doha, 8. Mai 2009

  8. 7:59,08 min Wilson Boit Kipketer , KEN, Zürich, 13. August 1997

  9. 8:00,89 min Richard Kipkemboi Mateelong, KEN, Berlin, 18. August 2009

  10. 8:01,18 min Bouabdellah Tahri, FRA, Berlin, 18. August 2009

  11. 8:01,69 min Kipkirui Misoi, KEN, Brüssel, 24. August 2001

  12. 8:02,89 min Brimin Kiprop Kipruto, KEN, Brüssel, 14. September 2007

  13. 8:03,41 min Patrick Sang, KEN, Köln, 24. August 1997

  14. 8:03,57 min Ali Ezzine, MAR, Saint-Denis, 23. Juni 2000

  15. 8:03,74 min Raymond Yator, KEN, Monaco, 18. August 2000

  16. 8:03,89 min John Kosgei, KEN, Monaco, 16. August 1997

  17. 8:04,95 min Simon Vroemen, NED, Brüssel, 26. August 2005

  18. 8:05,01 min Eliud Barngetuny, KEN, Monaco, 25. Juli 1995

  19. 8:05,35 min Peter Koech, KEN, Stockholm, 3. Juli 1989

  20. 8:05,37 min Philip Barkutwo, KEN, Rieti, 6. September 1992

  21. 8:05,4 min Henry Rono, KEN, Seattle, 13. Mai 1978

  22. 8:05,43 min Christopher Koskei, KEN, Zürich, 11. August 1999

  23. 8:05,51 min Julius Kariuki, KEN, Seoul, 30. September 1988

  24. 8:05,68 min Wesley Kiprotich, KEN, Brüssel, 3. September 2004

  25. 8:05,75 min Mustafa Mohamed, SWE, Heusden, 28. Juli 2007

  26. 8:05,99 min Joseph Keter, KEN, Monaco, 10. August 1996

  27. 8:06,13 min Tareq Mubarak Taher, BRN, Athen, 13. Juli 2009

  28. 8:06,77 min Gideon Chirchir, KEN, Zürich, 16. August 1995

  29. 8:06,88 min Richard Kosgei, KEN, Monaco, 9. September 1995

  30. 8:06,98 min Mahiedine Mekhissi-Benabbad, FRA, Hengelo, 1. Juni 2009

  31. 8:07,02 min Brahim Taleb, MAR, Heusden, 28. Juli 2007

  32. 8:07,13 min Paul Malakwen Kosgei, KEN, Saint-Denis, 3. Juli 1999

  33. 8:07,18 min Musa Amer Obaid, QAT, Athen, 24. August 2004

  34. 8:07,44 min Luis Miguel Martín, ESP, Brüssel, 30. August 2002

  35. 8:07,59 min Julius Nyamu, KEN, Brüssel, 24. August 2001

  36. 8:07,62 min Joseph Mahmoud, FRA, Brüssel, 24. August 1984

  37. 8:07,96 min Mark Rowland, GBR, Seoul, 30. September 1988

  38. 8:08,02 min Anders Gärderud, SWE, Montréal, 28. Juli 1976

  39. 8:08,12 min Matthew Birir, KEN, Rom, 8. Juni 1995

  40. 8:08,14 min Saad Shaddad Al-Asmari, KSA, Stockholm, 16. Juli 2002

  41. 8:08,48 min Michael Kipyego, KEN, Monaco, 28. Juli 2009

  42. 8:08,57 min Francesco Panetta, ITA, Rom, 5. September 1987

  43. 8:08,78 min Alessandro Lambruschini, ITA, Stuttgart, 21. August 1993

  44. 8:08,78 min Abdelkader Hachlaf, MAR, Rom, 14. Juli 2006

  45. 8:08,82 min Daniel Lincoln, USA, Rom, 14. Juli 2006

  46. 8:08,86 min Jamel Chatbi, MAR, Tanger, 12. Juli 2009

  47. 8:09,02 min Abdelaziz Sahere, MAR, Rom, 8. Juni 1995

  48. 8:09,03 min Elarbi Khattabi, MAR, Rom, 7. Juli 1999

  49. 8:09,09 min Eliseo Martín, ESP, Saint-Denis, 26. August 2003

  50. 8:09,09 min David Chemweno, KEN, Heusden, 23. Juli 2005

  51. 8:09,11 min Bronisław Malinowski, POL, Montréal, 28. Juli 1976

  52. 8:09,17 min Henry Marsh, USA, Koblenz, 28. August 1985

  53. 8:09,18 min Bogusław Mamiński, POL, Brüssel, 24. August 1984

  54. 8:09,37 min Abel Yagout Jawher, KEN, Heusden, 2. August 2003

  55. 8:09,48 min Damian Kallabis, GER, Zürich, 11. August 1999 (Deutscher Rekord)

  56. 8:09,54 min Johnstone Kipkoech, KEN, Brüssel, 25. August 1995

  57. 8:09,76 min Mark Croghan, USA, Stuttgart, 21. August 1993

  • Österreichischer Rekord: 8:10,83 min Günther Weidlinger, Sevilla, 21. August 1999

  • Schweizer Rekord: 8:22,24 min Christian Belz, Hengelo, 4. Juni 2001

Frauen

Alle Läuferinnen mit einer Zeit von 9:35 Minuten oder schneller (Stand: 30. Juli 2010)

  1. 8,58,81 min Gulnara Galkina, RUS, Peking, 17. August 2008

  2. 9:06,57 min Jekaterina Wolkowa, RUS, Ōsaka, 27. August 2007

  3. 9:07,32 min Marta Domínguez, ESP, Berlin, 17. August 2009

  4. 9:07,41 min Eunice Jepkorir, KEN, Peking, 17. August 2008

  5. 9:08,39 min Julija Sarudnewa, RUS, Berlin, 17. August 2009

  6. 9:08,57 min Milcah Chemos Cheywa, KEN, Berlin, 17. August 2009

  7. 9:09,19 min Tatjana Petrowa, RUS, Ōsaka, 27. August 2007

  8. 9:12,50 min Jennifer Barringer, USA, Berlin, 17. August 2009

  9. 9:12,52 min Habiba Ghribi, TUN, Berlin, 17. August 2009

  10. 9:13,16 min Ruth Bisibori Nyangau, KEN, Berlin, 17. August 2009

  11. 9:14,62 min Gladys Jerotich Kipkemoi, KEN, Berlin, 17. August 2009

  12. 9:15,04 min Dorcus Inzikuru, UGA, Athen, 14. Juni 2005

  13. 9:16,51 min Alesja Turawa, BLR, Danzig, 27. Juli 2002

  14. 9:16,85 min Cristina Casandra, ROM, Peking, 17. August 2008

  15. 9:17,15 min Wioletta Frankiewicz, POL, Athen, 3. Juli 2006

  16. 9:17,85 min Zemzem Ahmed, ETH, Peking, 17. August 2008

  17. 9:18,35 min Donna MacFarlane, AUS, Oslo, 6. Juni 2008

  18. 9:18,54 min Antje Möldner, GER, Berlin, 17. August 2009 (Deutscher Rekord)

  19. 9:19,91 min Sofia Assefa, ETH, Oslo, 3. Juli 2009

  20. 9:20,23 min Mekdes Bekele, ETH, Huelva, 13. Juni 2008

  21. 9:21,94 min Ljubow Charlamowa, RUS, Athen, 3. Juli 2006

  22. 9:22,12 min Hanane Ouhaddou, MAR, Heusden-Zolder, 18. Juli 2009

  23. 9:22,15 min Jelena Sidortschenkowa, RUS, Tscheboksary, 23. Juli 2009

  24. 9:22,29 min Justyna Bak, POL, Mailand, 5. Juni 2002

  25. 9:22,50 min Jéssica Augusto, POR, Huelva, 13. Juni 2008

  26. 9:22,76 min Anna Willard, USA, Heusden, 20. Juli 2008

  27. 9:23,35 min Jeruto Kiptum, KEN, Rieti, 27. August 2006

  28. 9:24,29 min Melissa Rollison, AUS, Melbourne, 22. März 2006

  29. 9:25,14 min Eva Arias, ESP, Berlin, 15. August 2009

  30. 9:25,62 min Sophie Duarte, FRA, Rom, 10. Juli 2009

  31. 9:26,07 min Salome Chepchumba, KEN, Rieti, 27. August 2006

  32. 9:26,23 min Rosa Morató, ESP, Heusden, 28. Juli 2007

  33. 9:26,25 min Liu Nian, CHN, Wuhan, 2. November 2007

  34. 9:26,51 min Lydia Jebet Rotich, KEN, Athen, 13. Juli 2009

  35. 9:26,93 min Katarzyna Kowalska, POL, Berlin, 15. August 2009

  36. 9:27,21 min Mardrea Hyman, JAM, Monaco, 9. September 2005

  37. 9:27,26 min Walentyna Horpynytsch, UKR, Jalta, 7. Juni 2008

  38. 9:27,48 min Elena Romagnolo, ITA, Peking, 15. August 2008

  39. 9:28,03 min Netsanet Achamo, ETH, Neerpelt, 2. Juni 2007

  40. 9:28,29 min Roísín McGettigan, IRL, Heusden, 28. Juli 2007

  41. 9:28,47 min Veerle Dejaeghere, BEL, Neerpelt, 2. Juni 2007

  42. 9:28,64 min Sara Moreira, POR, Berlin, 15. August 2009

  43. 9:28,75 min Lisa Galaviz, USA, Heusden, 28. Juli 2007

  44. 9:28,84 min Türkan Erişmiş, TUR, Istanbul, 13. Juni 2009

  45. 9:28,86 min Korene Hinds, JAM, Oslo, 15. Juni 2007

  46. 9:29,14 min Helen Clitheroe, GBR, Peking, 15. August 2008

  47. 9:29,32 min Briana Shook, USA, Heusden, 31. Juli 2004

  48. 9:29,40 min Zulema Fuentes-Pila, ESP, Peking, 15. August 2008

  49. 9:29,52 min Korahubsh Itaa, ETH, Huelva, 10. Juni 2009

  50. 9:29,63 min Zhu Yanmei, CHN, Peking, 15. August 2008

  51. 9:30,07 min Ancuţa Bobocel, ROU, Bukarest, 5. Juli 2008

  52. 9:30,19 min Hatti Dean, GBR, Barcelona, 30. Juli 2010

  53. 9:30,20 min Lívia Tóth, HUN, Monaco, 9. September 2005

  54. 9:30,21 min Rasa Troup, LTU, Peking, 15. August 2008

  55. 9:30,35 min Bouchra Chaabi, MAR, Iraklio, 4. Juli 2004

  56. 9:30,72 min Irini Kokkinariou (GRE, Peking, 13. Juli 2008

  57. 9:30,75 min Lindsey Andersen, USA, Eugene, 3. Juli 2008

  58. 9:30,84 min Victoria Mitchell, AUS, Athen, 3. Juli 2006

  59. 9:31,35 min Christine Kambua Muyanga, KEN, Bydgoszcz, 10. Juli 2008

  60. 9:31,43 min Julie Coulaud, FRA, Athen, 2. Juli 2007

  61. 9:32,35 min Li Zhenzhu, CHN, Suzhou, 10. Juni 2007

  62. 9:32,41 min Jelena Sadoroschnaja, RUS, Monaco, 9. September 2005

  63. 9:32,54 min Kate McIlroy, NZL, Heusden, 22. Juli 2006

  64. 9:33,12 min Élodie Olivarès, FRA, Heusden, 20. Juli 2002

  65. 9:33,19 min Karoline Bjerkeli Grøvdal, NOR, Neerpelt, 2. Juni 2007

  66. 9:33,49 min Elizabeth Mueni, KEN, Oslo, 3. Juli 2009

  67. 9:33,93 min Minori Hayakari, JPN, Heusden, 20. Juli 2008

  68. 9:34,28 min Kristine Eikrem Engeset, NOR, Oslo, 15. Juni 2007

  69. 9:34,75 min Layes Abdullayeva, AZE, Barcelona 30. Juli 2010

  • Österreichischer Rekord: 9:56,78 min Andrea Mayr, Ulm, 12. Juni 2005

  • Schweizer Rekord: 9:57,06 min Anita Weyermann, Hengelo, 4. Juni 2001

Please log-in to like this.