Der Dreisprung

Der Dreispung besteht aus drei Sprüngen. Dem „Hop", „Step" und „Jump". Die Sprungfolge ist hierbei exakt vorgeschrieben.

Regeln

Auf einer Anlaufbahn läuft der Athlet bis zu einem Absprungbalken, von dem der Sprung gemessen wird. Der Fuß mit dem abgesprungen wurde, muss derselbe sein mit dem nach dem Absprungbrett gelandet wird (Hop). Nach dem nun folgenden „Step" (Landung auf dem zweiten Fuß), folgt der „Jump" in die Sandgrube (gleich dem Weitsprung). So ergibt sich entweder die Sprungfolge „rechts-rechts-links" oder „links-links-rechts". Absprungbalken und Sandgrube messen international eine Entfernung von mindestens 11m. Im nationalen Bereich und bei Jugendwettkämpfen kann auch vom 7- und 9-Meter-Balken gesprungen werden. Nachdem alle Springer im Wettkampf drei Sprünge absolviert haben, werden die acht Besten ermittelt. Diese haben drei weitere Versuche und kämpfen um die vorderen Plätze unter sich.

Als Fehlversuche werden folgende Tatbestände gewertet:

die vorgeschriebene Reihenfolge für Hop – Step – Jump, d. h. links – links – rechts oder rechts – rechts – links wird nicht eingehalten
der Athlet läuft durch ohne abzuspringen
er verliert beim Anlauf die Richtung und springt neben dem Absprungbalken ab
er führt während des Anlaufs oder Sprungs irgendeine Art von Salto aus
der Boden außerhalb der Grube wird bei der Landung oder dem Verlassen der Grube als erstes an einer Stelle berührt, die näher zur Absprunglinie liegt, als der Abdruck in der Grube
die Versuchszeit von einer Minute wird überschritten

Geschichte

Ist der Dreisprung schon Bestandteil des Wettkampprogrammes bei den Olympischen Spielen in der Antike, wurde dort allerdings die Summer der drei Sprünge bewertet. Dreisprung als Sprungfolge tritt erst 1465 in Erscheinung.

In der deutschen Sportbewegung von Friedrich Ludwig Jahn war Dreisprung mit Beinwechsel bei jedem Sprung üblich. In Irland im 19. Jahrhundert wurden die drei Einzelsprünge mit jeweils dem gleichen Bein ausgeführt. Ende des 19. Jahrhunderts wurde in den USA die Sprungfolge „hop-step-jump" angewandt und später von der Internationalen Leichtathletik-Assoziation IAAF als allgemein verbindlich erklärt.

Erst 1931 fand auch in Deutschland der Dreisprung Anerkennung. In diesem Jahr wurde er für die Männer Bestandteil der Deutschen Meisterschaften sowie eine als Deutscher Rekord geführte Disziplin.

Im Frauen-Dreisprung wurden die frühesten Bestleistungen um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert registriert. Nach der Weltbestleistung der Japanerin Rie Yamaguchi von 11,66 Metern im Jahre 1939 stagnierte die Entwicklung, und eine Verbesserung dieser Weite gelang mit 12,43 Metern erst 1981.

 

Meilensteine

  • Männer:

    • Erste registrierte Weite: 12,95 m, Andrew Beattie (Berufssportler) (GBR), 17. März 1826 in Mount Benger

    • Erster offizieller Weltrekord: 15,52 m, Dan Ahearn (USA), 30. Mai 1911

    • Erste Weite über 16 Meter: 16,00 m, Naoto Tajima (JPN), 6. August 1936

    • Erste Weite über 16,50 Meter: 16,56 m, Adhemar Ferreira da Silva (BRA), 16. März 1955

    • Erste Weite über 17 Meter: 17,03 m, Józef Szmidt (POL), 5. August 1960

    • Erste Weite über 17,50 Meter: 17,89 m, Joao Carlos de Oliveira (BRA), 15. Oktober 1975

    • Erste Weite über 18 Meter: 18,16 m, Jonathan Edwards (GBR), 7. August 1995

  • Frauen

    • Erste registrierte Weite: 6,72 m (in der Halle), Mary Ayer (USA), 21. April 1899 in Bryn Mawr

    • Erste Weite über 10 Meter: 10,21 m, Ellen Hayes (USA), 3. April 1911

    • Erste Weite über 11 Meter: 11,45 m, Kinue Hitomi (JPN), 1. November 1925

    • Erste Weite über 12 Meter: 12,43 m, Terri Turner (USA), 9. Mai 1981

    • Erste Weite über 13 Meter: 13,15 m, Terri Turner (USA), 24. März 1984

    • Erste Weite über 14 Meter: 14,04 m, Li Huirong (CHN), 11. Oktober 1987

    • Erster offizieller Weltrekord: 14,54 m, Li Huirong (CHN), 25. August 1990

    • Erste Weite über 15 Meter: 15,09 m, Anna Birjukowa (RUS), 21. August 1993

    • Erste Weite über 15,50 Meter: 15,50 m, Inessa Krawez (UKR), 10. August 1995

 

Weltbestenliste

Männer

Alle Springer mit einer Leistung von 17,50 Metern oder weiter. In Klammern: Wind in m/s. A: Sprung unter Höhenbedingungen.

Letzte Veränderung: 29. Juli 2010

  1. 18,29 m (1,3) Jonathan Edwards, GBR, Göteborg, 7. August 1995

  2. 18,09 m (-0,4) Kenny Harrison, USA, Atlanta, 27. Juli 1996

  3. 17,97 m (1,5) Willie Banks, USA, Indianapolis, 16. Juni 1985

  4. 17,92 m (1,6) Christo Markow, BUL, Rom, 31. August 1987

  5. 17,92 m (1,9) James Beckford, JAM, Odessa, 20. Mai 1995

  6. 17,90 m (1,0) Wladimir Inosemzew, URS, Bratislava, 20. Juni 1990

  7. 17,90 m (1,0) Jadel Gregório, BRA, Belém, 20. Mai 2007

  8. 17,89 m A (0,0) João Carlos de Oliveira, BRA, Mexiko-Stadt, 15. Oktober 1975

  9. 17,87 m (1,7) Mike Conley, USA, San José, 27. Juni 1987

  10. 17,86 m (1,3) Charles Simpkins, USA, Kobe, 2. September 1985

  11. 17,85 m (0,9) Yoelbi Quesada, CUB, Athen, 8. August 1997

  12. 17,81 m (1,0) Marian Oprea, ROM, Lausanne, 5. Juli 2005

  13. 17,81 m (0,1) Phillips Idowu, GBR, Barcelona, 29. Juli 2010

  14. 17,79 m (1,4) Christian Olsson, SWE, Athen, 22. August 2004

  15. 17,78 m (1,0) Nikolai Musijenko, URS, Leningrad, 7. Juni 1986

  16. 17,78 m (0,6) Lázaro Betancourt, CUB, La Habana, 15. Juni 1986

  17. 17,78 m (0,8) Melvin Lister, USA, Sacramento, 17. Juli 2004

  18. 17,77 m (1,0) Alexander Kowalenko, URS, Brjansk, 18. Juli 1987

  19. 17,75 m (0,3) Oleg Prozenko, URS, Moskau, 10. Juni 1990

  20. 17,75 m (1,0) Leonid Woloschin, URS, Tokio, 26. August 1991

  21. 17,74 m (1,4) Nelson Évora, POR, Ōsaka, 27. August 2007

  22. 17,71 m (-0,7) Walter Davis, USA, Indianapolis, 25. Juni 2006

  23. 17,70 m (1,7) Aliecer Urrutia, CUB, Sevilla, 6. Juni 1996

  24. 17,69 m (1,5) Igor Lapschin, URS, Minsk, 31. Juli 1988

  25. 17,68 m (0,4) Danil Burkenja, RUS, Tula, 31. Juli 2004

  26. 17,66 m (1,7) Ralf Jaros, GER, Frankfurt am Main, 30. Juni 1991 (Deutscher Rekord)

  27. 17,65 m (1,0) Aleksandr Jakowlew, URS, Moskau, 6. Juni 1987

  28. 17,65 m (0,8) Denis Kapustin, RUS, Oslo, 9. Juli 1998

  29. 17,64 m (1,4) Nathan Douglas, GBR, Manchester, 10. Juli 2005

  30. 17,63 m (0,9) Kenta Bell, USA, Walnut, 21. April 2002

  31. 17,63 m (1,0) Yoandri Betanzos, CUB, Havanna, 4. Februar 2006

  32. 17,62 A (0,1) Brian Wellman, BER, El Paso, 15. April 1995

  33. 17,62 m (1,4) Alexis Copello, CUB, Havanna, 13. März 2009

  34. 17,60 m (0,6) Wladimir Plechanow, URS, Leningrad, 4. August 1985

  35. 17,60 m (1,9) Fabrizio Donato, ITA, Mailand, 7. Juni 2000

  36. 17,59 m (0,3) Wassili Sokow, UZB, Moskau, 19. Juni 1993

  37. 17,59 m (0,8) Charles Friedek, GER, Hamburg, 23. Juli 1997

  38. 17,59 m (0,9) Leevan Sands, BAH, Peking, 21. August 2008

  39. 17,58 m (1,5) Oleg Sakirkin, URS, Gorki, 23. Juli 1989

  40. 17,58 m (1,6) Aarik Wilson, USA, London, 3. August 2007

  41. 17,57 m A (0,0) Keith Connor, GBR, Provo, 5. Juni 1982

  42. 17,57 m (0,2) Dmitrij Walukewitsch, BLR, Bydgoszcz, 19. Juli 2003

  43. 17,56 m (1,9) Māris Bružiks, URS, Riga, 3. September 1988

  44. 17,56 m (1,9) Marian Oprea, ROM, Padova, 1. September 2006

  45. 17,55 m (0,3) Wassili Grischtschenkow, URS, Moskau, 19. Juni 1983

  46. 17,55 m (0,9) Serge Hélan, FRA, Helsinki, 13. August 1994

  47. 17,55 m (0,8) Dimítrios Tsiámis, GRE, Thessaloniki, 18. Juni 2006

  48. 17,53 m (1,0) Aleksandr Beskrowni, URS, Moskau, 19. Juni 1983

  49. 17,53 m (1,6) Zdzisław Hoffmann, POL, Madrid, 4. Juni 1985

  50. 17,53 m (1,0) Gennadi Waljukewitsch, URS, Erfurt, 1. Juni 1986

  51. 17,53 m (1,6) Al Joyner, USA, San José, 26. Juni 1987

  52. 17,53 m (0,9) Milan Mikuláš, TCH, Prag, 17. Juli 1988

  53. 17,53 m (1,9) Oleg Denischtschik, URS, Kiew, 12. Juli 1991

  54. 17,53 m (0,5) Aleksandr Glawatskij, BLR, Zürich, 12. August 1998

  55. 17,52 m (1,0) Osniel Tosca, CUB, Caracas, 11. Mai 2007

  56. 17,52 m (0,2) Arnie David Giralt, CUB, Peking, 21. August 2008

  57. 17,51 m (1,4) Alexander Martínez, CUB, Bern, 23. Juli 2005

  58. 17,50 m (0,3) Volker Mai, GDR, Erfurt, 23. Juni 1985

  • Österreichischer Rekord: 16,57 m Alfred Stummer, Südstadt, 13. Juli 1988

  • Schweizer Rekord: 17,13 Alexander Martínez, Göteborg, 10. August 2006

Frauen

Alle Springerinnen mit einer Leistung von 14,50 Metern oder weiter. In Klammern: Wind in m/s.

Letzte Veränderung: 31. Juli 2010

  1. 15,50 m (0,9) Inessa Krawez, UKR, Göteborg, 10. August 1995

  2. 15,39 m (0,5) Françoise Mbango Etone, CMR, Peking, 17. August 2008

  3. 15,34 m (-0,5) Tatjana Lebedewa, RUS, Iraklio, 4. Juli 2004

  4. 15,32 m (0,9) Chrysopigi Devetzi, GRE, Athen, 21. August 2004

  5. 15,29 m (0,3) Yamilé Aldama, CUB, Rom, 11. Juli 2003

  6. 15,28 m (0,9) Yargelis Savigne, CUB, Ōsaka, 31. August 2007

  7. 15,20 m (0,0) Šárka Kašpárková, CZE, Athen, 4. August 1997

  8. 15,20 m (-0,3) Teresa Marinowa, BUL, Sydney, 24. September 2000

  9. 15,18 m (0,3) Iwa Prandschewa, BUL, Göteborg, 10. August 1995

  10. 15,16 m (0,1) Rodica Mateescu, ROM, Athen, 4. August 1997

  11. 15,16 m (0,7) Trecia Smith, JAM, Linz, 2. August 2004

  12. 15,15 m (1,7) Ashia Hansen, GBR, Fukuoka, 13. September 1997

  13. 15,14 m (1,9) Nadeschda Alechina, RUS, Tscheboksary, 26. Juli 2009

  14. 15,11 m (0,3) Olga Rypakowa, KAZ, Peking, 17. August 2008

  15. 15,09 m (0,5) Anna Birjukowa, RUS, Stuttgart, 21. August 1993

  16. 15,09 m (-0,5) Inna Lassowskaja, RUS, Valencia, 31. Mai 1997

  17. 15,07 m (-0,6) Paraskeví Tsiamíta, GRE, Sevilla, 22. August 1999

  18. 15,03 m (1,9) Magdelín Martínez, ITA, Rom, 26. Juni 2004

  19. 15,03 m (1,1) Marija Šestak, SCG, Peking, 17. August 2008

  20. 15,02 m (0,9) Anna Pjatych, RUS, Göteborg, 9. August 2006

  21. 15,00 m (1,2) Kéné Ndoye, SEN, Iraklio, 4. Juli 2004

  22. 14,98 m (1,8) Sofija Boschanowa, BUL, Stara Sagora, 16. Juli 1994

  23. 14,98 m (0,2) Baya Rahouli, ALG, Almería, 1. Juli 2005

  24. 14,97 m (0,9) Iolanda Tschen, RUS, Moskau, 18. Juni 1993

  25. 14,96 m (0,7) Olena Howorowa, UKR, Sydney, 24. September 2000

  26. 14,90 m (1,0) Xie Limei CHN, Ürümqi, 20. September 2007

  27. 14,85 m (1,2) Wiktorija Gurowa, RUS, Kasan, 19. Juli 2008

  28. 14,85 m (1,4) Oksana Udmurtowa, RUS, Padua, 31. August 2008

  29. 14,84 m (0,4) Olha Saladucha, UKR, Florenz, 3. Juli 2008

  30. 14,83 m (0,5) Jelena Oleinikowa, RUS, Prag, 17. Juni 2002

  31. 14,79 m (1,7) Irina Muschailowa, RUS, Stockholm, 5. Juli 1993

  32. 14,76 m (0,9) Galina Tschistjakowa, RUS, Luzern, 27. Juni 1995

  33. 14,76 m (1,1) Gundega Sproģe, LAT, Sheffield, 29. Juni 1997

  34. 14,75 m (1,1) Adelina Gavrilă, ROM, Rieti, 7. September 2003

  35. 14,72 m (1,8) Huang Qiuyan, CHN, Guangzhou, 22. November 2001

  36. 14,70 m (1,3) Cristina Nicolau, ROM, Göteborg, 1. August 1999

  37. 14,69 m (1,2) Anja Valant, SLO, Kalamata, 4. Juni 2000

  38. 14,69 m (1,2) Simona La Mantia, ITA, Palermo, 22. Mai 2005

  39. 14,69 m (2,0) Theresa N’zola, FRA, München, 23. Juni 2007

  40. 14,67 m (1,2) Ólga Vasdéki, GRE, Chania, 28. Juli 1999

  41. 14,66 m (1,9) Ren Ruiping, CHN, Hiroshima, 29. April 1997

  42. 14,66 m Mabel Gay, CUB, Havanna, 8. März 2007

  43. 14,65 m (0,3) Fiona May, ITA, Sankt Petersburg, 27. Juni 1998

  44. 14,65 m Natallja Safronawa, BLR, Stajki, 3. Juni 2000

  45. 14,64 m (1,3) Jekaterina Kajukowa, RUS, Tscheboksary, 26. Juli 2009

  46. 14,62 m (0,3) Athanasía Pérra, Griechenland, Pescara, 2. Juli 2009

  47. 14,61 m (2,0) Yusmay Bicet, CUB, La Habana, 4. März 2004

  48. 14,61 m Yarianna Martínez, CUB, Spanish Town, 3. März 2007

  49. 14,60 m (0,7) Niurka Montalvo, CUB, La Habana, 24. Juni 1994

  50. 14,60 m Nadeschda Baschenowa, RUS, Moskau, 23. Juni 2001

  51. 14,60 m (0,8) Carlota Castrejana, ESP, Almería, 1. Juli 2005

  52. 14,59 m (1,1) Oksana Rogowa, RUS, Göteborg, 1. August 1999

  53. 14,58 m (0,3) Jelena Donkina, RUS, Tula, 10. Juli 1997

  54. 14,57 m Irina Wasiljewa, RUS, Moskau, 23. Juni 2001

  55. 14,57 m (0,2) Keila Costa, BRA, São Paulo, 9. Juni 2007

  56. 14,55 m (0,9) Li Huirong, CHN, Sapporo, 19. Juli 1992

  57. 14,55 m (-0,3) Jelena Blazevica, LAT, Riga, 8. Juni 1996

  58. 14,55 m (1,8) Anastasiya Juravleva, UZB, Chania, 6. Juni 2005

  59. 14,55 m (2,0) Svetlana Bolshakova, BEL, Barcelona, 31. Juli 2010

  60. 14,53 m (0,7) Maurren Higa Maggi, BRA, São Caetano do Sul, 27. April 2003

  61. 14,52 m (0,6) Anastasija Iljina, RUS, Santiago de Chile, 20. Oktober 2000

  62. 14,52 m (0,8) Marija Dimitrowa, BUL, Plovdiv, 6. Juni 2004

  63. 14,52 m (-0,1) Biljana Topic, SRB, Berlin, 17. August 2009

  64. 14,51 m Natalja Kajukowa, RUS, Wladiwostok, 29. Mai 1999

  65. 14,51 m (1,3) Dana Velďáková, SVK, Pavia, 11. Mai 2008

  66. 14,51 m (1,0) Teresa Nzola Meso Ba, FRA, Annecy, 21. Juni 2008

  67. 14,50 m (-0,1) Betty Lise, FRA, Athen, 2. August 1997

  68. 14,50 m Marija Sokowa, RUS, Moskau, 5. Juni 1999

  69. 14,50 m (0,4) Olesja Bufalowa, RUS, Tula, 16. Juli 2006

  • Österreichischer Rekord: 13,75 m Ljudmila Ninova, Linz, 9. Juli 1997

  • Schweizer Rekord: 13,40 Barbara Leuthard, Basel, 4. Juli 2004

Please log-in to like this.